誕生までの道のり
2002/6/17〜10/26 ・ 132日の軌跡


STEP 1 (6/17発)  STEP 2 (6/20発)

STEP 3 (6/24発)  STEP 4 (6/28発)

STEP 5 (7/ 2発)  STEP 6(7/13発)

STEP 7 (7/15発)  STEP 8 (7/17発)

STEP 9(7/25発)  STEP 10 (8/ 2発)

STEP 11 (8/11発) STEP 12 (8/30発)

STEP 13 (9/ 8発) STEP 14(9/25発)

STEP 15(9/29発) STEP 16(10/3発)

STEP 17(10/8発) STEP 18(10/9発)

STEP 19(10/16発) STEP 20(10/19発)

STEP 21(10/25発) STEP 22(10/26発)

   


戻る